Archive du 23/09/2015

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Lesneven 2 23 9 7 2 24 9 15 1 0
2 Saint Renan 1 22 9 7 2 22 10 12 1 1
3 Gouesnou 1 22 9 7 2 23 13 10 2 0
4 Plouzané AC 1 21 9 6 3 21 13 8 0 0
5 PL Sanquer 1 19 9 5 4 18 14 4 1 0
6 FP Lampaul 1 19 9 5 4 17 15 2 0 0
7 Coataudon 1 17 9 4 5 15 20 -5 1 0
8 Crédit Mutuel Arkéa 12 9 2 7 10 21 -11 2 0
9 PPN 1 11 9 1 8 8 24 -16 1 0
10 Elorn VB 1 10 9 1 8 6 25 -19 1 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-1-1 26/01 au 30/01 Plouzané AC 1 3 2 Elorn VB 1 1
R-1-2 26/01 au 30/01 Saint Renan 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa 1
R-1-3 26/01 au 30/01 Lesneven 2 2 3 Gouesnou 1 1
R-1-4 26/01 au 30/01 FP Lampaul 1 3 2 PL Sanquer 1 1
R-1-5 26/01 au 30/01 Coataudon 1 3 2 PPN 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-2-1 02/02 au 06/02 Plouzané AC 1 3 1 Crédit Mutuel Arkéa 1
R-2-2 02/02 au 06/02 Gouesnou 1 3 0 Elorn VB 1
R-2-3 02/02 au 06/02 PL Sanquer 1 3 1 Saint Renan 1
R-2-4 02/02 au 06/02 PPN 1 0 3 Lesneven 2
R-2-5 02/02 au 06/02 1 Coataudon 1 0 3 FP Lampaul 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-3-1 23/02 au 27/02 Gouesnou 1 3 0 Plouzané AC 1
R-3-2 23/02 au 27/02 Crédit Mutuel Arkéa 0 3 PL Sanquer 1
R-3-3 23/02 au 27/02 Elorn VB 1 3 1 PPN 1 25/20, 20/25, 25/16, 25/21
R-3-4 23/02 au 27/02 Saint Renan 1 3 1 Coataudon 1
R-3-5 23/02 au 27/02 Lesneven 2 3 0 FP Lampaul 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-4-1 09/03 au 13/03 Plouzané AC 1 3 0 PL Sanquer 1
R-4-2 09/03 au 13/03 PPN 1 1 3 Gouesnou 1
R-4-3 09/03 au 13/03 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 Coataudon 1
R-4-4 09/03 au 13/03 FP Lampaul 1 3 0 Elorn VB 1
R-4-5 09/03 au 13/03 1 Lesneven 2 3 0 Saint Renan 1 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-5-1 16/03 au 20/03 PPN 1 0 3 Plouzané AC 1
R-5-2 16/03 au 20/03 PL Sanquer 1 3 0 Coataudon 1
R-5-3 16/03 au 20/03 1 Gouesnou 1 3 2 FP Lampaul 1
R-5-4 16/03 au 20/03 Crédit Mutuel Arkéa 1 3 Lesneven 2
R-5-5 16/03 au 20/03 Elorn VB 1 0 3 Saint Renan 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-6-1 23/03 au 27/03 Coataudon 1 1 3 Plouzané AC 1
R-6-2 23/03 au 27/03 FP Lampaul 1 3 1 PPN 1 1
R-6-3 23/03 au 27/03 PL Sanquer 1 3 1 Lesneven 2
R-6-4 23/03 au 27/03 Saint Renan 1 3 1 Gouesnou 1
R-6-5 23/03 au 27/03 Elorn VB 1 0 3 Crédit Mutuel Arkéa
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-7-1 06/04 au 10/04 Plouzané AC 1 3 0 FP Lampaul 1
R-7-2 06/04 au 10/04 Coataudon 1 1 3 Lesneven 2
R-7-3 06/04 au 10/04 PPN 1 0 3 Saint Renan 1 1
R-7-4 06/04 au 10/04 PL Sanquer 1 3 0 Elorn VB 1
R-7-5 06/04 au 10/04 Gouesnou 1 3 1 Crédit Mutuel Arkéa
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-8-1 27/04 au 01/05 Lesneven 2 3 1 Plouzané AC 1
R-8-2 27/04 au 01/05 Saint Renan 1 3 0 FP Lampaul 1
R-8-3 27/04 au 01/05 Elorn VB 1 1 3 Coataudon 1
R-8-4 27/04 au 01/05 Crédit Mutuel Arkéa 3 0 PPN 1
R-8-5 27/04 au 01/05 Gouesnou 1 3 1 PL Sanquer 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-9-1 25/05 au 29/05 Plouzané AC 1 2 3 Saint Renan 1
R-9-2 25/05 au 29/05 Lesneven 2 3 0 Elorn VB 1 1
R-9-3 25/05 au 29/05 FP Lampaul 1 3 0 Crédit Mutuel Arkéa
R-9-4 25/05 au 29/05 Coataudon 1 3 1 Gouesnou 1
R-9-5 25/05 au 29/05 PPN 1 3 0 PL Sanquer 1